Datenblatt Aldea als PDF herunterladen (1.57 mb)
| Aldea I | Aldea II | |
|---|---|---|
| Maße in cm | 223 x 194 x 85 cm | 223 x 194 x 85 cm |
| Füllmenge in l | 1.050 l | 1.050 l |
| Gewicht in kg (Leergewicht) | 320 kg | 300 kg |
| Grundausstattung | ||
| Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung | • | • |
| Hartschaumisolierung in Boden und Eckelementen, Isolierkissen in der Verkleidung | • | • |
| Scheinwerfer 12 V | • | • |
| Kopfstützen | • | • |
| Wasserschwall | - | • |
| Whirlausstattung | ||
| Air Control | 2 | 2 |
| Jet Control | 2 | 2 |
| Turbojets mit Zuschaltung Gebläse | 2 | 2 |
| Superjets | 6 + 6 | 6 + 6 |
| Microjets | 4 + 2 | 4 + 4 |
| Multi-Masterjet | 1 | 1 |
| Multijets | 4 | 4 |
| Luftsprudeldüsen | - | 10 |
| Technik | ||
| Massagepumpen (1 x 1,0 kW) | 1 | 1 |
| Massagepumpen (1 x 1,5 kW) | - | 1 |
| Filterpumpe 300 W | - | 1 |
| 2-Speed-Pumpe für Filtration und Massage | 1 | - |
| Gebläse 0,5 kW | 1 | 1 |
| Kartuschen-Filter 50 sqft | 1 | 1 |
| Ozonator zur Grunddesinfektion | • | • |
| Heizer 3 kW - 230 V | • | • |
| Pool-Control mit Digital-Display | 1 | 1 |
| Anschlusswert | 1 x 230 V / 16 Amp. | 1 x 230 V / 16 Amp. |




















